| home | stock | contact | Waarom bij ons? |
| BMW NEW 118 D URBAN ** 1.600 KMS ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 03/2012 1.600 km 143 pk Diesel | ABS Electronic Stability Program Airbag Airbag Passagier | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Cruise Control | CD Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux Bluetooth | |
26.800 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| PEUGEOT 207 1.6 HDI ** 8.000 KMS ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 12/2011 8.000 km 92 pk Diesel | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Parkeersensor | CD Boordcomputer Bluetooth | |
11.890 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| Hyundai I 20 1.4 CRDi 90 pk* NEW * O KMS * | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 12/2011 0 km 90 pk Diesel | ABS Airbag Airbag Passagier Laterale Airbags | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Cruise Control | CD Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux | |
11.990 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| OPEL INSIGNIA 1.8 i ** COSMO ** 7.000 KMS ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 09/2011 7.000 km 140 pk Benzine | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Leder bekleding | CD Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux | |
17.990 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| Fiat Bravo 1.4 i Active ** NEW O KMS ** 34% KORTING ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 08/2011 0 km 90 pk Benzine | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Airconditioning Stuurbekrachtiging Electrische ruiten | CD Boordcomputer | |
11.990 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| BMW NEW 118 I SPORT ** 1.200 KMS ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 08/2011 1.200 km 170 pk Benzine | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Electrische zetelverstelling | CD Navigatiesysteem Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux | |
28.490 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.2 CRTDi * 10.000 kms met AIRCO ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 07/2011 10.000 km 75 pk Diesel | ABS Airbag Airbag Passagier Laterale Airbags | Airconditioning Stuurbekrachtiging Electrische ruiten | CD | |
11.490 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| Mazda 3 1.6 CDVi ACTIVE NEW O KMS!! | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 07/2011 1 km 109 pk Diesel | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Airconditioning Stuurbekrachtiging Electrische ruiten | Radio/cassette CD Boordcomputer | |
15.490 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| Mazda 3 1.6 CDVi ACTIVE NEW O KMS!! | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 07/2011 1 km 110 pk Diesel | ABS Airbag Airbag Passagier Laterale Airbags | Airconditioning Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten | Radio/cassette CD Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux | |
15.990 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||
| BMW 318 i Break ** AUTOMAAT ** | |||||
| 1ste inschr.: km: pk: brandstof: | 07/2011 19.000 km 143 pk Benzine | ABS Electronic Stability Program Automatische Tractie Controle Airbag | Automatische klimaatregeling Stuurbekrachtiging Electrische ruiten Cruise Control | CD Navigatiesysteem Boordcomputer MP3/iPod/USB/aux | |
25.750 € incl. BTW | |||||
| meer informatie... | |||||


